4
資(zī)料(liào)下(xià)載
Data download
熱門(mén)搜(sōu)索:
Universal TA質(zhì)構(gòu)儀
Rapid TA質構儀
魚(yú)糜彈性(xìng)儀(yí)
質構儀探(tàn)頭(tóu)
凝膠(jiāo)強度(dù)測定(dìng)儀(yí)
Rapid TA+質(zhì)構(gòu)儀(yí)
肌肉(ròu)嫩度(dù)儀
iDeal TA物性(xìng)測試(shì)儀
化(huà)工(gōng)物(wù)性分析儀
TBUTA-23質構儀
RTA-SCP土(tǔ)壤微型貫入儀(yí)
納(nà)米(mǐ)粒(lì)子(zǐ)高效(xiào)自動(dòng)收(shōu)集裝(zhuāng)置
通(tōng)針性(xìng)測(cè)試儀(yí)
RTA-SA土(tǔ)壤(rǎng)粘附力測定儀(yí)
茶樹(shù)新(xīn)梢(shāo)嫩度測定儀
微(wēi)針(zhēn)強(qiáng)度(dù)測(cè)定(dìng)儀
當前(qián)位置(zhì):首頁
資(zī)料(liào)下載
保健食(shí)品原(yuán)料目(mù)錄(一)
發布(bù)時間(jiān):2017/1/13
點(diǎn)擊次(cì)數(shù):3604
保(bǎo)健食品原(yuán)料(liào)目錄(lù)(一)
營養素(sù)補充(chōng)劑原料(liào)目(mù)錄
原(yuán)料(liào)名稱 | 每日用量 | 功效 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營養(yǎng)素 | 化合(hé)物(wù) 名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)依據 | 適用範(fàn)圍 | 功(gōng)效 成分 | 適宜(yí) 人群 | zui低(dī)值 | zui高值 |
|
鈣(gài) | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕(qīng)質(zhì)和(hé)重(zhòng)質碳酸(suān)鈣)》 | 所有(yǒu)人群(qún) | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補(bǔ)充(chōng)鈣(gài) |
醋酸鈣 | GB15572《乙(yǐ)酸鈣(gài)》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化鈣 | GB1886.45《氯化(huà)鈣》 | 所有人(rén)群(qún) | 7—10 | 200 | 800 | |||
檸(níng)檬酸(suān)鈣 | GB17203《檸檬酸(suān)鈣》 | 所(suǒ)有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡(pú)萄(táo)糖酸(suān)鈣(gài)》 | 所(suǒ)有人(rén)群(qún) | ||||||
乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸(suān)鈣(gài)》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸(suān)氫(qīng)鈣 | GB1886.3《磷(lín)酸氫鈣》 | 所有人(rén)群 | 成(chéng)人 | 200 | 1000 | |||
磷(lín)酸二氫(qīng)鈣 | GB25559《磷酸二(èr)氫鈣(gài)》 | 4歲以(yǐ)上(shàng)人群(qún) | 孕(yùn)婦 | 200 | 800 | |||
磷酸三鈣(磷酸鈣(gài)) | GB25558《磷酸三(sān)鈣(gài)》 | 所有人(rén)群(qún) | ||||||
硫酸(suān)鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群(qún) | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳(rǔ)酸鈣(gài) | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有(yǒu)人(rén)群(qún) | ||||||
甘油磷酸鈣(gài) | 中國藥(yào)典《甘油磷酸鈣》 | 4歲(suì)以上人群(qún) | ||||||
鎂
鎂(měi) | 碳酸鎂(měi) | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人(rén)群 |
Mg(以(yǐ)Mg計(jì),mg)
Mg(以(yǐ)Mg計,mg) | 4—6 | 30 | 200 |
補充(chōng)鎂
補(bǔ)充鎂(měi) |
硫酸(suān)鎂 | GB29207《硫(liú)酸鎂》 | 所(suǒ)有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化(huà)鎂(měi) | GB1886.216《氧(yǎng)化鎂(měi)(包括重(zhòng)質和輕(qīng)質(zhì))》 | 所(suǒ)有(yǒu)人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成(chéng)人(rén) | 65 | 350 | ||||||